Pioniri pred 5. kolom: Mladi Radnik lider sa maksimalnim učinkom
Pioniri FK Mladi Radnik 1926 nastavljaju takmičenje u Drugoj pionirskoj ligi – podunavsko-šumadijskoj FSRZS sa liderske pozicije. Posle četiri odigrana kola mladi Požarevljani jedina su ekipa sa maksimalnim učinkom – četiri pobede, 12 bodova i gol-razlika 26:7.
Iza Mladog Radnika nalazi se Viktorija 2018 sa deset bodova, dok Jasenica 2017, Šumadija i Erdoglija 1931 imaju po devet.
Tabela posle 4. kola
| # | Klub | UT | P | N | I | DG | PG | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mladi Radnik 1926 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 7 | +19 | 12 |
| 2. | Viktorija 2018 | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 4 | +19 | 10 |
| 3. | Jasenica 2017 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 3 | +18 | 9 |
| 4. | Šumadija | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 7 | +7 | 9 |
| 5. | Erdoglija 1931 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 9 |
| 6. | Vrnjačka Banja | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 7 |
| 7. | Vašarište | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | +3 | 6 |
| 8. | Banja 1957 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 |
| 9. | Šumadija 1903 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 4 |
| 10. | Top keramika | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 19 | -7 | 3 |
| 11. | Sloga 33 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 16 | -12 | 2 |
| 12. | Vidus Tim | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 17 | -14 | 1 |
| 13. | AF Duljaj | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 19 | -15 | 1 |
| 14. | Mihajlovac | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 22 | -18 | 1 |
UT – utakmice, P – pobede, N – nerešeno, I – porazi, DG – dati golovi, PG – primljeni golovi, GR – gol-razlika, B – bodovi.
Brojke posle četiri kola
U dosadašnjem toku prvenstva odigrano je 28 utakmica, na kojima je postignuto čak 146 golova, odnosno prosečno 5,21 pogodak po utakmici.
Domaće ekipe postigle su 67, dok su gosti bili nešto efikasniji sa 79 pogodaka.
Posebno se izdvaja Mladi Radnik, koji je sa 26 postignutih golova najefikasnija ekipa prvenstva, uz četiri pobede iz isto toliko utakmica.
Sledeći izazov – gostovanje Vašarištu
Peto kolo igra se od 19. do 21. septembra, a pioniri Mladog Radnika svoj meč igraju u nedelju, 20. septembra, od 10 časova, kada gostuju Vašarištu.
Domaćin se trenutno nalazi na sedmom mestu sa šest bodova i učinkom od dve pobede i dva poraza. Vašarište je do sada postiglo devet, a primilo šest golova.
Mladi Radnik na gostovanje odlazi sa prve pozicije, maksimalnih 12 bodova i učinkom 26:7.
Raspored 5. kola
| Datum | Vreme | Domaćin | Gost |
|---|---|---|---|
| 19.09.2026. | 10:00 | Šumadija 1903 | Vidus Tim |
| 19.09.2026. | 11:00 | Top keramika | Vrnjačka Banja |
| 19.09.2026. | 11:00 | AF Duljaj | Erdoglija 1931 |
| 19.09.2026. | 11:00 | Jasenica 2017 | Banja 1957 |
| 20.09.2026. | 10:00 | Vašarište | Mladi Radnik 1926 |
| 21.09.2026. | 11:30 | Viktorija 2018 | Šumadija |
| 21.09.2026. | 16:00 | Sloga 33 | Mihajlovac |
Peto kolo donosi nekoliko zanimljivih duela, a pažnja pristalica Mladog Radnika biće usmerena ka gostovanju Vašarištu. Crveno-beli pioniri imaju priliku da nastave pobedničku seriju i sačuvaju maksimalan učinak na vrhu tabele.
Mladi Radnik 1926: 4 utakmice – 4 pobede – 26:7 – 12 bodova.
Naši klinci, naša budućnost!